Source: bing.comBerapa total zona waktu yang ada di dunia? Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan ketika seseorang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri atau melakukan panggilan video internasional. Jawabannya mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya cukup rumit.
Apa itu Zona Waktu?
Zona waktu adalah area di permukaan bumi yang memiliki waktu yang sama. Biasanya, zona waktu didefinisikan berdasarkan perbedaan waktu dari waktu koordinat universal (UTC) atau Greenwich Mean Time (GMT).
Berapa Total Zona Waktu yang Ada?
Secara total, ada 24 zona waktu di dunia. Namun, ini tidak berarti bahwa ada 24 waktu yang berbeda di seluruh dunia. Sebagian besar zona waktu memiliki perbedaan waktu satu jam.
Bagaimana Zona Waktu Dibuat?
Zona waktu dibuat oleh Konferensi Internasional Meridian pada tahun 1884. Konferensi ini memutuskan untuk membagi dunia menjadi 24 zona waktu, masing-masing dengan perbedaan waktu satu jam dari GMT.
Zona Waktu Utama
Ada tiga zona waktu utama di dunia, yaitu:
- Waktu Greenwich (GMT) – digunakan sebagai referensi untuk semua zona waktu lainnya
- Waktu Timur (ET) – digunakan di Amerika Serikat
- Waktu Pasifik (PT) – juga digunakan di Amerika Serikat
Perbedaan Waktu Antar Negara
Perbedaan waktu antara negara-negara tergantung pada zona waktu masing-masing negara. Contohnya, jika Anda berada di Amerika Serikat, perbedaan waktu antara New York dan Los Angeles adalah tiga jam karena mereka berada di zona waktu yang berbeda.
Zona Waktu di Indonesia
Indonesia memiliki tiga zona waktu:
- Waktu Indonesia Barat (WIB) – GMT+7
- Waktu Indonesia Tengah (WITA) – GMT+8
- Waktu Indonesia Timur (WIT) – GMT+9
Zona Waktu di Seluruh Dunia
Berikut adalah daftar lengkap zona waktu di seluruh dunia:
| Nama Zona Waktu | Perbedaan Waktu dari GMT | Daerah yang Digunakan |
|---|---|---|
| Waktu Greenwich (GMT) | 0 | Inggris, Portugal, Maroko, dan sebagian besar Afrika Barat |
| Waktu Eropa Barat (WET) | +1 | Portugal, Inggris, Irlandia, Spanyol, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan sebagian besar Afrika Barat |
| Waktu Eropa Tengah (CET) | +2 | Jerman, Italia, Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, Polandia, dan sebagian besar Eropa Tengah |
| Waktu Eropa Timur (EET) | +3 | Yunani, Bulgaria, Rumania, Turki, dan sebagian besar Eropa Timur |
| Waktu Moskow (MSK) | +3 | Rusia |
| Waktu Samara (SAMT) | +4 | Rusia |
| Waktu Yekaterinburg (YEKT) | +5 | Rusia |
| Waktu Omsk (OMST) | +6 | Rusia |
| Waktu Krasnoyarsk (KRAT) | +7 | Rusia |
| Waktu Irkutsk (IRKT) | +8 | Rusia |
| Waktu Yakutsk (YAKT) | +9 | Rusia |
| Waktu Vladivostok (VLAT) | +10 | Rusia |
| Waktu Magadan (MAGT) | +11 | Rusia |
| Waktu Kamchatka (PETT) | +12 | Rusia |
| Waktu Greenwich +1 (GMT+1) | +1 | Kepulauan Canary, Maroko, dan sebagian kecil Afrika Barat |
| Waktu Eropa Barat +1 (WEST) | +2 | Kepulauan Azores dan Portugal |
| Waktu Eropa Tengah +1 (CET+1) | +2 | Belanda, Belgia, Luxembourg, Denmark, Norwegia, Swedia, Polandia, dan sebagian besar Eropa Tengah |
| Waktu Eropa Timur +1 (EET+1) | +3 | Yunani, Bulgaria, Rumania, Turki, dan sebagian besar Eropa Timur |
| Waktu Moskow +1 (MSK+1) | +4 | Rusia |
| Waktu Yekaterinburg +1 (YEKT+1) | +6 | Rusia |
| Waktu Vladivostok +1 (VLAT+1) | +11 | Rusia |
| Waktu Greenwich +2 (GMT+2) | +2 | Afrika Selatan, Eropa Timur, Israel, dan Mesir |
| Waktu Eropa Tengah +2 (CET+2) | +2 | Jerman, Italia, Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, Polandia, dan sebagian besar Eropa Tengah |
| Waktu Moskow +2 (MSK+2) | +5 | Rusia |
| Waktu Irkutsk +2 (IRKT+2) | +10 | Rusia |
| Waktu Kamchatka +2 (PETT+2) | +13 | Rusia |
| Waktu Greenwich +3 (GMT+3) | +3 | Rusia, Kenya, Tanzania, dan Arab Saudi |
| Waktu Irkutsk +3 (IRKT+3) | +9 | Rusia |
| Waktu Kamchatka +3 (PETT+3) | +12 | Rusia |
| Waktu Greenwich +4 (GMT+4) | +4 | Emirat Arab, Oman, Mauritius, dan Seychelles |
| Waktu Moskow +4 (MSK+4) | +6 | Rusia |
| Waktu Yekaterinburg +4 (YEKT+4) | +8 | Rusia |
| Waktu Krasnoyarsk +4 (KRAT+4) | +10 | Rusia |
| Waktu Vladivostok +4 (VLAT+4) | +12 | Rusia |
| Waktu Greenwich +5 (GMT+5) | +5 | Pakistan, Uzbekistan, dan Kazakstan |
| Waktu Yekaterinburg +5 (YEKT+5) | +7 | Rusia |
| Waktu Krasnoyarsk +5 (KRAT+5) | +9 | Rusia |
| Waktu Vladivostok +5 (VLAT+5) | +11 | Rusia |
| Waktu Kamchatka +5 (PETT+5) | +14 | Rusia |
| Waktu Greenwich +6 (GMT+6) | +6 | Bangladesh dan Bhutan |
| Waktu Yekaterinburg +6 (YEKT+6) | +6 | Rusia |
| Waktu Krasnoyarsk +6 (KRAT+6) | +8 | Rusia |
| Waktu Omsk +6 (OMST+6) | +10 | Rusia |
| Waktu Greenwich +7 (GMT+7) | +7 | Thailand, Vietnam, dan Indonesia Barat |
| Waktu Krasnoyarsk +7 (KRAT+7) | +7 | Rusia |
| Waktu Irkutsk +7 (IRKT+7) | +11 | Rusia |
| Waktu Indonesia Tengah (WITA) | +8 | Indonesia |
| Waktu Greenwich +8 (GMT+8) | +8 | Cina, Filipina, dan Australia Barat |
| Waktu Irkutsk +8 (IRKT+8) | +10 | Rusia |
| Waktu Australia Tengah Barat (ACWST) | +8.45 | Australia |
| Waktu Australia Tengah (ACT) | +9.30 | Australia |
| Waktu Greenwich +9 (GMT+9) | +9 | Jepang dan Korea Selatan |
| Waktu Irkutsk +9 (IRKT+9) | +9 | Rusia |
| Waktu Australia Timur (AET) | +10 | Australia |
